سی پی یو اینتل مدل Core i9-9900 Coffee Lake
سی پی یو اینتل مدل Core i9-9900 Coffee Lake
CPU Intel Core i9-9900 Coffee Lake Box
CPU Intel Core i9-9900 Coffee Lake Box
CPU Intel Core i9-9900 Coffee Lake Box
برند | اینتل |
---|---|
سازنده پردازنده | Intel |
سری پردازنده | Core i9 |
مدل پردازنده | 9900 |
تعداد هسته | 8 هسته ای |
تعداد رشته | 16 رشته |
فناوری ساخت | 14 نانو متر |
سوکت پردازنده | LGA 1151 |
فرکانس مرجع | 3.1 گیگاهرتز |
فرکانس Boost | 5 گیگاهرتز |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128 گیگابایت |
نوع حافظه | DDR4-2666 |
پردازنده گرافیکی | دارد |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel® UHD Graphics 630 |
توان مصرفی (TDP) | 65 وات |
خنک کننده | دارد |
بسته بندی | دارای فن و باکس |
Intel Coffe Lake Pentium Gold G5400 CPU
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.